Konfigurimi i modelit
Model | 3345/DNI |
---|---|
Shpejtësia e printimit | deri në 42 ppm |
Funksionet standarde | Kopjo, Email, Faks, Printim, Skanim |
Cikli i detyrës | Deri në 80,000 imazhe/muaj
ⓘ
|
Vëllimi i rekomanduar mujor i printimit | Deri në 6000 faqe |
Prodhimi i dyanshëm | Standard |
Përpunuesi i dokumenteve | Kapaciteti i furnizuesit automatik të dokumenteve me kthim prapa : 50 fletë Madhësia: 5,6 x 5,8 inç deri në 8,5 x 14 inç. (142 x 148 mm deri në 216 x 356 mm) |
Rezolucioni maksimal i printimit | 600 x 600 dpi (deri në 1200 x 1200 cilësi të përmirësuar të imazhit) |
Shpejtësia e procesorit | 1.0 GHz |
Memoria e printimit (standarde/maksimum) | 1,5 GB / 1,5 GB |
Lidhshmëria | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi |
Gjuhët e përshkrimit të faqes (PDL) | Emulimi PCL ® 5e, emulimi PCL ® 6, emulimi PDF, emulimi PostScript 3, XPS |
Karakteristikat e printimit | Automatik në dy anë, printim broshurash, renditje, madhësia e personalizuar e faqes, Earth Smart, Përshtatja në faqe, Planifikimi i punës, MICR, N-lart, Printimi i posterit, Printimi nga USB, Printimi nga disku lokal, Ruaj, Ruaj dhe Printo, Shkallëzimi, modaliteti i kursimit të tonerit, filigranët |
Printim celular | Apple ® AirPrint ™ , Google Cloud Print ™ , WiFi Direct (opsionale: Xerox® Print Service Plug -in për Android ™ ) |
Koha e daljes së faqes së parë, kopjimi | Aq shpejt sa 13 sekonda |
Rezolucioni maksimal i kopjimit | 600 x 600 dpi |
Kopjoni veçoritë | Mbyllja e sfondit, Kopjimi i librit me fshirje në qendër, Krijimi i broshurës, Build Job, Kontrolli i errësirës, Fshirja e skajeve, Kopjimi i kartës ID, Ndërprerja e punës, Zhvendosja e marzhit, N-lart, Modaliteti i fotografisë, Kopjimi i posterit, Programi përpara |
Karakteristikat e faksit | Libri i adresave, Rithirrja automatike, Reduktimi automatik, Dërgimi i faksit me ngjyra, Faksi i vonuar, Përcjellja e faksit në email/faks, Barriera e faksit të padëshiruar, Marrja e memories, Faksi në PC (vetëm për Windows), Faks i sigurt*
* – Kërkohet linjë telefonike analoge. |
Kompresimi i faksit | JBIG, JPEG, MMR/MR/MH |
Skanoni destinacionet | Skanoni në FTP, Skanoni në SMB, Skanoni në USB, Skanoni në email, Skanoni në dosje, Skanoni në PC lokal, Skanoni në diskun lokal, Skanoni në PC të rrjetit |
Karakteristikat e sigurisë | 802.1x, filtrim IP, IPSec, Siguria e mbishkrimit të imazhit, filtrimi i adresës Mac, vërtetimi i rrjetit, SNMPv3, HTTPS i sigurt (SSL), LDAP i sigurt, Printim i sigurt |
Qëndrueshmëria | EPEAT ENERGY STAR ® |
ENERGY STAR | ENERGY STAR ® i kualifikuar |
Trajtimi i letrës
Kapaciteti i daljes | 150 fletë |
---|---|
Kapaciteti i letrës | Tabaka (Tabakja e anashkalimit): 50 fletë Tabaka 1 : 250 fletë Tabaka (opsionale): 550 fletë |
Madhësia e letrës | Tabaka (Tabakja e anashkalimit): Përmasat e personalizuara: 3 x 5 inç deri në 8,5 x 14 inç. (76 x 127 mm deri në 216 x 356 mm) Tabaka 1 : Përmasat e personalizuara: 3,9 x 5,8 inç deri në 8,5 x 14 inç. (99 x 147 mm deri në 216 x 356 mm) Tabaka (opsionale): Përmasat e personalizuara: 3 x 5 inç deri në 8,5 x 14 inç. (76 x 127 mm deri në 216 x 356 mm) |
Menaxhimi i pajisjes
Karakteristikat e menaxhimit të pajisjes | Apple ® Bonjour, sinjalizimet me email, shërbimet e internetit Xerox® CentreWare® , Xerox® CentreWare® Web |
---|
Drejtuesit e printimit
Mbështetje për OS | Mac OS ® version 10.8 dhe më vonë, duke përfshirë OS 12, Windows ® 11, Windows ® Vista ® dhe më vonë, Xerox ® Global Printer Driver ® , Xerox ® Mobile Express Driver ® , shpërndarje të ndryshme Linux ® dhe Unix ® |
---|
Mjedisi Operativ
Temperatura (në funksionim) | 50 – 90 ° F (10 – 32 ° C) |
---|---|
Temperatura (jo funksionale) | 32 – 104 ° F (40 – ° C) |
Lagështia relative (në funksionim) | 20 – 80 % RH (jo kondensues) |
Koha e ngrohjes (nga modaliteti i kursimit të energjisë) | 35 sekonda |
Certifikatat
Certifikatat | Marka CE e zbatueshme për Direktivën e Tensionit të Ulët (2006/95/EC), Direktivën EMC 2004/108/EC, FCC Pjesa 15, Klasa B, FCC Pjesa 68, GOST, Marka GS, Direktiva R&TTE 1999/5/EC, UL 60950- 1/CSA 60950-1-07, Botimi i 2-të |
---|